<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob</title>
	<link>http://www.superjob.ua</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала SuperJob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Sun, 01 Aug 2010 00:48:04 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 00:48:04 +0400</lastBuildDate>
	<generator>SuperJob</generator>
	<image>
		<title>SuperJob</title>
		<url>http://img.superjob.ua/img/logo.ua.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ua</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[PR-менеджер]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50362/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50362/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50362/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в июле 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «PR-менеджер» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:46:32 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Системный администратор Windows]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50361/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50361/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50361/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в июле 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Системный администратор Windows» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:29:20 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Чего боятся сотрудники украинских компаний]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50360/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50360/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50360/</guid>
		<description><![CDATA[Самым частым среди переживаний, связанных с трудовой деятельностью, является страх потери работы, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua).]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:25:31 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Фармацевт / провизор]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50358/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50358/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50358/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в июне 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Фармацевт / провизор» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Главный архитектор]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50357/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50357/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50357/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в июне 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Главный архитектор» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работать за границей украинцы согласны только за большие деньги]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50359/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50359/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50359/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), работа за рубежом привлекает более половины экономически активных украинцев, однако значительная часть из них согласна на переезд только при условии, что зарплата на новом месте будет ощутимо выше, чем в Украине.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:00:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Специалист по льготам и компенсациям]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50355/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50355/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50355/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в июне 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Специалист по льготам и компенсациям» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Престиж и высокий оклад – не единственные аргументы при выборе профессии]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50356/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50356/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50356/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у экономически активных жителей Украины, что стало для них решающим фактором при выборе будущей профессии.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:17:52 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Директор пищевого производства]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50354/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50354/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50354/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в июне 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Директор пищевого производства» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В присутствии начальника подчинённые работают лучше, - считают 55% украинских работодателей]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50352/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50352/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50352/</guid>
		<description><![CDATA[Почти половина экономически активных украинцев (49%) уверена в том, что присутствие начальника в офисе повышает эффективность труда подчинённых. Работодатели придерживаются этой точки зрения чаще (55%). Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua).]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:50:15 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Специалист МСФО]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50353/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50353/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50353/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua/) в июне 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Специалист МСФО» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Проверку на детекторе лжи при приёме на работу готовы пройти 72% украинцев]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50350/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50350/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50350/</guid>
		<description><![CDATA[Проверку на детекторе лжи при приёме на работу согласны пройти 72% экономически активных жителей Украины. Однако тестирование соискателей на полиграфе не слишком распространено среди украинских работодателей – его применяют только в 7% компаний. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) в мае – июне этого года.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:53:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Торговый представитель]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50349/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50349/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50349/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua/) в мае 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Торговый представитель» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Программист Java]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50347/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50347/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50347/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в мае 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист Java» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:25:25 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Трудоголизм приветствуют 49% украинских работодателей]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50348/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50348/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50348/</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудников, фанатично преданных работе, хотели бы иметь в своём подчинении 49% украинских работодателей. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового  портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) в апреле-мае 2010 года.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:28:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Начальник отдела кадров]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50346/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50346/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50346/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в мае 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Начальник отдела кадров» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Инженер-конструктор в сфере строительства]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50345/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50345/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50345/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в мае 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер-конструктор в сфере строительства» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:23:41 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Начальник планово-экономического отдела]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50344/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50344/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50344/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в мае 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Начальник планово-экономического отдела» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[На абсурдные ограничения в компании жалуется почти треть работающих украинцев]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50343/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50343/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50343/</guid>
		<description><![CDATA[В насаждении абсурдных запретов обвиняет своих работодателей 31% работающих украинцев, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua).]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:21:03 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Директор юридического департамента]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50341/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50341/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50341/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в апреле 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Директор юридического департамента» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Украинцы предпочитают работать без сверхурочных]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50342/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50342/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50342/</guid>
		<description><![CDATA[По мнению 64% украинцев, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), переработки и сверхурочные – неотъемлемая часть рабочего процесса, однако они не должны становиться нормой жизни.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Секретарь со знанием английского языка]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50340/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50340/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50340/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в апреле 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Секретарь со знанием английского языка» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работа – это не только деньги, – убеждены 73% украинцев]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50339/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50339/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50339/</guid>
		<description><![CDATA[Получать зарплату и при этом не ходить на работу – это ли не предел мечтаний? Однако, судя по результатам опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), далеко не все готовы отказаться от поездок на работу и общения с коллегами.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:28:28 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Веб-дизайнер]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50338/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50338/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50338/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в апреле 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Веб-дизайнер» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:46:13 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Актуарий]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50337/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50337/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50337/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в апреле 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Актуарий» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:46:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Первую зарплату чаще всего тратят на подарки родным]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50336/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50336/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50336/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), первую зарплату наши сограждане чаще всего тратят на подарки родным и близким людям.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:29:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Шеф-повар]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50335/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50335/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50335/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в марте 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Шеф-повар» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:43:31 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Лучший стимул к работе – похвала руководства]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50334/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50334/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50334/</guid>
		<description><![CDATA[По мнению 45% жителей Украины, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), благодарность руководства является наилучшим стимулом к работе.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:47:53 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Администратор сайта]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50333/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50333/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50333/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в марте 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Администратор сайта» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:47:12 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Мужчины мечтают о стюардессах, медсёстрах и актрисах]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50332/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50332/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50332/</guid>
		<description><![CDATA[Как уверяют психологи, мужчины обращают на профессию своей второй половины куда меньшее внимание, чем женщины. Однако, судя по результатам опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), определённые профессии, представительницы которых кажутся мужчинам особенно привлекательными, всё же  существуют.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:30:37 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Начальник склада]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50331/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50331/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50331/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в марте 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Начальник склада» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:26:24 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Украинки предпочитают бизнесменов]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50330/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50330/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50330/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 1000 представительниц прекрасного пола, современным жительницам Украины наиболее симпатичны деловые мужчины – бизнесмены, предприниматели и коммерсанты.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:56:21 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Медицинский представитель]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50329/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50329/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50329/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в марте 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:54:36 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Директор по персоналу]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50328/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50328/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50328/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в марте 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Директор по персоналу» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:29:25 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Что раздражает соискателей на собеседованиях]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50327/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50327/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50327/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у жителей Украины, что вызывает у них наибольшее раздражение в ходе собеседования.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:08:25 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Наладчик пищевого оборудования]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50326/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50326/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50326/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в феврале 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Наладчик пищевого оборудования» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:06:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Самое большое счастье – это рождение детей]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50325/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50325/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50325/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у жителей Украины, какое событие в своей жизни они считают наиболее счастливым.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:05:46 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Менеджер по интернет-рекламе]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50324/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50324/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50324/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в феврале 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по интернет-рекламе» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:19:02 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Кредитный аналитик / риск-менеджер]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50323/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50323/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50323/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в феврале 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Кредитный аналитик / риск-менеджер» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Управляющий объектом недвижимости]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50322/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50322/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50322/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в феврале 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Управляющий объектом недвижимости» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:42:47 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Программист C++ под Unix / Linux]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50321/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50321/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50321/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в январе 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист C++ под Unix / Linux» в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:57:40 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Маркетолог (фармацевтическая отрасль)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50320/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50320/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50320/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob (http://www.superjob.ua/) в январе 2010 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Маркетолог» (фармацевтическая отрасль) в Киеве.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала SuperJob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:11:41 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Только каждый пятый украинец надеется на то, что жизнь после выборов изменится к лучшему]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/news/50319/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/news/50319/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/news/50319/</guid>
