<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Superjob - Маркетинговые исследования</title>
	<link>http://www.superjob.ua</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала Superjob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Thu, 17 May 2012 14:18:04 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:18:04 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Superjob</generator>
	<image>
		<title>Superjob logo</title>
		<url>http://img.superjob.ua/img/logo.ua.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ua</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Сервисом RSS пользуется лишь 12% жителей Украины (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50231/servisom-rss-polzuetsya-lish-12-zhitelej-ukrainy/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50231/servisom-rss-polzuetsya-lish-12-zhitelej-ukrainy/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50231/servisom-rss-polzuetsya-lish-12-zhitelej-ukrainy/</guid>
		<description><![CDATA[Результаты опроса, проведённого Исследовательским центром портала SuperJob.ua в ноябре этого года, показали, что RSS использует только 12% украинских интернет-пользователей, тогда как 45% респондентов ничего не знает о существовании данного сервиса....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WAP теряет популярность? (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50222/wap-teryaet-populyarnost/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50222/wap-teryaet-populyarnost/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50222/wap-teryaet-populyarnost/</guid>
		<description><![CDATA[Большая часть украинской интернет-аудитории (61%) не пользуется сервисом WAP – показал опрос, проведённый Исследовательским центром портала SuperJob.ua в ноябре этого года....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Кока-кола против Пепси (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50135/koka-kola-protiv-pepsi/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50135/koka-kola-protiv-pepsi/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50135/koka-kola-protiv-pepsi/</guid>
		<description><![CDATA[Противостояние Кока-колы и Пепси продолжается и на украинском рынке, но в Украине сегодня ни один из этих напитков нельзя назвать безоговорочным лидером. По общей сумме голосов лидирует Пепси, но перевес незначительный – всего 2 %. Таковы результаты исследования, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ua 28 ноября – 11 декабря 2007 г.. В опросе приняли участие 2000 респондентов из числа экономически активного населения Украины старше 18 лет....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рейтинг радиостанций (Украина) (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50091/rejting-radiostancij-ukraina/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50091/rejting-radiostancij-ukraina/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50091/rejting-radiostancij-ukraina/</guid>
		<description><![CDATA[Самая популярная среди украинских интернет-пользователей &mdash;  радиостанция &laquo;Kiss FM&raquo;!...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Популярность сервиса WAP (Украина) (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50086/populyarnost-servisa-wap-ukraina/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50086/populyarnost-servisa-wap-ukraina/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50086/populyarnost-servisa-wap-ukraina/</guid>
		<description><![CDATA[ЦМиСИ Кадрового Дома «СуперДжоб» представляет Вашему вниманию результаты исследования популярности сервиса WAP среди украинской Интернет-аудитории....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Популярность сервиса RSS (Украина) (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50083/populyarnost-servisa-rss-ukraina/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50083/populyarnost-servisa-rss-ukraina/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50083/populyarnost-servisa-rss-ukraina/</guid>
		<description><![CDATA[63% украинских интернет-пользователей ничего не знают о существовании такого сервиса, как RSS....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рейтинг операторов сотовой связи Украины (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50050/rejting-operatorov-sotovoj-svyazi-ukrainy/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50050/rejting-operatorov-sotovoj-svyazi-ukrainy/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50050/rejting-operatorov-sotovoj-svyazi-ukrainy/</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2007 года ЦМиСИ Кадрового Дома «СуперДжоб» провёл репрезентативный опрос во всех регионах Украины с целью выяснить, услугами каких сотовых операторов пользуются её жители....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рейтинг поисковых систем (Украина) (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50043/rejting-poiskovyh-sistem-ukraina/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50043/rejting-poiskovyh-sistem-ukraina/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50043/rejting-poiskovyh-sistem-ukraina/</guid>
		<description><![CDATA[40% украинцев предпочитают поисковую систему Google!...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Раскладушку" женщине! (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50026/raskladushku-zhenschine/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50026/raskladushku-zhenschine/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50026/raskladushku-zhenschine/</guid>
		<description><![CDATA[Мобильные телефоны именно в раскладывающемся корпусе предпочитает слабая половина человечества....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Кока-кола против Пепси (Маркетинговые исследования)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50003/koka-kola-protiv-pepsi/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50003/koka-kola-protiv-pepsi/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50003/koka-kola-protiv-pepsi/</guid>
		<description><![CDATA[Одно из самых величайших соперничеств в бизнесе, война с почти вековой историей, ведущаяся за наши с вами потребительские и вкусовые предпочтения… Что предпочитают наши респонденты? Смотрите результаты нашего исследования....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Маркетинговые исследования]]></category>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
