<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Superjob - Социологические опросы</title>
	<link>http://www.superjob.ua</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала Superjob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Thu, 17 May 2012 14:12:04 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:12:04 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Superjob</generator>
	<image>
		<title>Superjob logo</title>
		<url>http://img.superjob.ua/img/logo.ua.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ua</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Дресс-код работе не помеха (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50478/dress-kod-rabote-ne-pomeha/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50478/dress-kod-rabote-ne-pomeha/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50478/dress-kod-rabote-ne-pomeha/</guid>
		<description><![CDATA[Только 5% украинцев, работающих в компаниях с установленным дресс-кодом, считают, что строгие требования к внешнему виду отрицательно сказываются на результатах их труда. Такие результаты получил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, опросив 3300 украинцев, имеющих постоянную работу....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:01:07 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Полезные связи не гарантируют успеха в карьере (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50469/poleznye-svyazi-ne-garantiruyut-uspeha-v-karere/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50469/poleznye-svyazi-ne-garantiruyut-uspeha-v-karere/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50469/poleznye-svyazi-ne-garantiruyut-uspeha-v-karere/</guid>
		<description><![CDATA[Дружба дружбой, а служба службой, - гласит старинная пословица. Однако, как показал опрос Исследовательского центра рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, современные специалисты не вполне согласны с этим изречением. Дружба вполне может помочь в службе, особенно если речь идёт о профессиональном сотруднике....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:41:41 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В частые командировки мужчины ездят вдвое чаще женщин (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50454/v-chastye-komandirovki-muzhchiny-ezdyat-vdvoe-chasche-zhenschin/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50454/v-chastye-komandirovki-muzhchiny-ezdyat-vdvoe-chasche-zhenschin/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50454/v-chastye-komandirovki-muzhchiny-ezdyat-vdvoe-chasche-zhenschin/</guid>
		<description><![CDATA[Мужчины бывают в служебных командировках заметно чаще своих коллег-женщин, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:44:38 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Встретить Новый год дома планируют 59% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50458/vstretit-novyj-god-doma-planiruyut-59-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50458/vstretit-novyj-god-doma-planiruyut-59-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50458/vstretit-novyj-god-doma-planiruyut-59-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Большинство украинцев собирается встретить Новый 2012 год дома, - таковы результаты опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a> незадолго до праздников....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:19:23 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ради карьеры на пластическую операцию пойдут только 4% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50450/radi-karery-na-plasticheskuyu-operaciyu-pojdut-tolko-4-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50450/radi-karery-na-plasticheskuyu-operaciyu-pojdut-tolko-4-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50450/radi-karery-na-plasticheskuyu-operaciyu-pojdut-tolko-4-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Большинство украинцев, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, согласилось бы на пластическую операцию только в случае крайнего уродства, однако среди наших сограждан есть и те, кто готов лечь под нож хирурга ради работы или чтобы кому-то понравиться....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:25:52 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Мужчины чаще дружат с начальниками (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50444/muzhchiny-chasche-druzhat-s-nachalnikami/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50444/muzhchiny-chasche-druzhat-s-nachalnikami/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50444/muzhchiny-chasche-druzhat-s-nachalnikami/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно опросу, проведённому Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, в нерабочее время со своими начальниками общаются 50% работающих жителей страны, при этом 38% из них делают это с удовольствием, тогда как 12% не испытывают от подобного взаимодействия никакой радости....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:42:44 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Перейти на работу к конкурентам готово большинство украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50441/perejti-na-rabotu-k-konkurentam-gotovo-bolshinstvo-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50441/perejti-na-rabotu-k-konkurentam-gotovo-bolshinstvo-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50441/perejti-na-rabotu-k-konkurentam-gotovo-bolshinstvo-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Подавляющее большинство украинцев согласилось бы принять предложение о работе в конкурирующей компании. Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:59:03 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[День независимости Украины считает личным праздником 51% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50433/den-nezavisimosti-ukrainy-schitaet-lichnym-prazdnikom-51-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50433/den-nezavisimosti-ukrainy-schitaet-lichnym-prazdnikom-51-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50433/den-nezavisimosti-ukrainy-schitaet-lichnym-prazdnikom-51-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, День независимости Украины своим личным праздником называет почти каждый второй экономически активный житель страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[По мнению 70% украинцев успешная карьера – это упорный труд (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50430/po-mneniyu-70-ukraincev-uspeshnaya-karera-eto-upornyj-trud/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50430/po-mneniyu-70-ukraincev-uspeshnaya-karera-eto-upornyj-trud/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50430/po-mneniyu-70-ukraincev-uspeshnaya-karera-eto-upornyj-trud/</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы построить успешную карьеру, нужно упорно работать и не слишком рассчитывать на счастливый случай, - в этом уверено подавляющее большинство экономически активных украинцев, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:45:11 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Главный источник несчастья на работе – зарплата (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50428/glavnyj-istochnik-neschastya-na-rabote-zarplata/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50428/glavnyj-istochnik-neschastya-na-rabote-zarplata/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50428/glavnyj-istochnik-neschastya-na-rabote-zarplata/</guid>
		<description><![CDATA[Почти каждого пятого работающего украинца счастья от пребывания на работе лишает низкая оплата труда, - показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:00:02 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[О работе за рубежом мечтают 60% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50426/o-rabote-za-rubezhom-mechtayut-60-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50426/o-rabote-za-rubezhom-mechtayut-60-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50426/o-rabote-za-rubezhom-mechtayut-60-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Получить работу за границей хотели бы 60% экономически активных украинцев, - показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:43:58 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Для 43% украинцев любовь важнее карьеры (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50421/dlya-43-ukraincev-lyubov-vazhnee-karery/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50421/dlya-43-ukraincev-lyubov-vazhnee-karery/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50421/dlya-43-ukraincev-lyubov-vazhnee-karery/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, для 43% украинцев любовь важнее карьеры....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:46:46 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[С мошенничеством при трудоустройстве сталкивались 50% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50417/s-moshennichestvom-pri-trudoustrojstve-stalkivalis-50-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50417/s-moshennichestvom-pri-trudoustrojstve-stalkivalis-50-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50417/s-moshennichestvom-pri-trudoustrojstve-stalkivalis-50-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, недобросовестные работодатели встречались каждому второму экономически активному жителю Украины....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:28:13 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Хорошая зарплата и сплочённый коллектив – залог счастья на работе (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50411/horoshaya-zarplata-i-splochjonnyj-kollektiv-zalog-schastya-na-rabote/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50411/horoshaya-zarplata-i-splochjonnyj-kollektiv-zalog-schastya-na-rabote/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50411/horoshaya-zarplata-i-splochjonnyj-kollektiv-zalog-schastya-na-rabote/</guid>
		<description><![CDATA[Достойный заработок и доброжелательные коллеги – вот основные составляющие счастья на работе, - показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a> среди 1000 экономически активных жителей страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:59:40 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Дружба – дружбой, а служба – службой». Украинцы не хотят работать с родственниками и друзьями (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50410/druzhba-druzhboj-a-sluzhba-sluzhboj-ukraincy-ne-hotyat-rabotat-s-rodstvennikami-i-druzyami/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50410/druzhba-druzhboj-a-sluzhba-sluzhboj-ukraincy-ne-hotyat-rabotat-s-rodstvennikami-i-druzyami/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50410/druzhba-druzhboj-a-sluzhba-sluzhboj-ukraincy-ne-hotyat-rabotat-s-rodstvennikami-i-druzyami/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ua">Superjob.ua</a>, большинство экономически активных жителей Украины считают, что совместная работа с родственниками и друзьями неминуемо приведёт к проблемам в отношениях....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:22:11 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работать за чёрную зарплату согласны 63% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50399/rabotat-za-chjornuyu-zarplatu-soglasny-63-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50399/rabotat-za-chjornuyu-zarplatu-soglasny-63-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50399/rabotat-za-chjornuyu-zarplatu-soglasny-63-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[На работу с чёрной зарплатой согласны более половины экономически активных украинцев (63%), - показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:12:41 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Украинские работодатели против участия родственников в трудоустройстве (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50396/ukrainskie-rabotodateli-protiv-uchastiya-rodstvennikov-v-trudoustrojstve/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50396/ukrainskie-rabotodateli-protiv-uchastiya-rodstvennikov-v-trudoustrojstve/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50396/ukrainskie-rabotodateli-protiv-uchastiya-rodstvennikov-v-trudoustrojstve/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua) решил выяснить у представителей украинских предприятий и организаций, как они относятся к ситуациям, когда вместо самих кандидатов с просьбой о трудоустройстве им звонят их родители, супруги или прочие родственники....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:59:56 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Более половины украинцев встретят Новый год дома (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50391/bolee-poloviny-ukraincev-vstretyat-novyj-god-doma/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50391/bolee-poloviny-ukraincev-vstretyat-novyj-god-doma/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50391/bolee-poloviny-ukraincev-vstretyat-novyj-god-doma/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua), более половины экономически активных украинцев собираются встречать наступающий 2011 год дома, в кругу родных и друзей....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:14:49 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Найти подработку мечтает каждый пятый украинец (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50389/najti-podrabotku-mechtaet-kazhdyj-pyatyj-ukrainec/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50389/najti-podrabotku-mechtaet-kazhdyj-pyatyj-ukrainec/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50389/najti-podrabotku-mechtaet-kazhdyj-pyatyj-ukrainec/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua ), опыт подработок имеется у 69% экономически активных жителей Украины, ещё 20% находятся в поиске дополнительной работы....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:24:57 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Украинцы против повышения пенсионного возраста для женщин (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50383/ukraincy-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50383/ukraincy-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50383/ukraincy-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin/</guid>
		<description><![CDATA[Подавляющее большинство украинцев не одобряют идею правительства о повышении пенсионного возраста для женщин, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua )....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Каждый пятый работающий украинец думает об увольнении еженедельно (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50381/kazhdyj-pyatyj-rabotayuschij-ukrainec-dumaet-ob-uvolnenii-ezhenedelno/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50381/kazhdyj-pyatyj-rabotayuschij-ukrainec-dumaet-ob-uvolnenii-ezhenedelno/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50381/kazhdyj-pyatyj-rabotayuschij-ukrainec-dumaet-ob-uvolnenii-ezhenedelno/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua ), у 19% работающих украинцев мысли об увольнении возникают каждую неделю, ещё 15% сотрудников задумываются о смене работодателя раз в месяц....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Мужчин повышают чаще (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50378/muzhchin-povyshayut-chasche/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50378/muzhchin-povyshayut-chasche/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50378/muzhchin-povyshayut-chasche/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ua (http://www.superjob.ua ), мужчины, работающие в украинских компаниях, удостаиваются повышения чаще, чем их коллеги-женщины....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:07:29 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В покупке больничных мужчины признаются чаще женщин (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50371/v-pokupke-bolnichnyh-muzhchiny-priznayutsya-chasche-zhenschin/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50371/v-pokupke-bolnichnyh-muzhchiny-priznayutsya-chasche-zhenschin/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50371/v-pokupke-bolnichnyh-muzhchiny-priznayutsya-chasche-zhenschin/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua ), больничные листы покупают 9% украинцев....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:20:47 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Слава Україні!» День независимости считают национальным праздником 47% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50367/laquo-slava-ukra-n-raquo-den-nezavisimosti-schitayut-nacionalnym-prazdnikom-47-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50367/laquo-slava-ukra-n-raquo-den-nezavisimosti-schitayut-nacionalnym-prazdnikom-47-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50367/laquo-slava-ukra-n-raquo-den-nezavisimosti-schitayut-nacionalnym-prazdnikom-47-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии празднования Дня независимости Украины Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru ( http://www.superjob.ua/ ) провел социологический опрос среди 1650 представителей экономически активного населения страны. Респондентам было предложено определить свое отношение к этому празднику....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Чего боятся сотрудники украинских компаний (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50360/chego-boyatsya-sotrudniki-ukrainskih-kompanij/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50360/chego-boyatsya-sotrudniki-ukrainskih-kompanij/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50360/chego-boyatsya-sotrudniki-ukrainskih-kompanij/</guid>
		<description><![CDATA[Самым частым среди переживаний, связанных с трудовой деятельностью, является страх потери работы, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:25:31 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работать за границей украинцы согласны только за большие деньги (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50359/rabotat-za-granicej-ukraincy-soglasny-tolko-za-bolshie-dengi/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50359/rabotat-za-granicej-ukraincy-soglasny-tolko-za-bolshie-dengi/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50359/rabotat-za-granicej-ukraincy-soglasny-tolko-za-bolshie-dengi/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), работа за рубежом привлекает более половины экономически активных украинцев, однако значительная часть из них согласна на переезд только при условии, что зарплата на новом месте будет ощутимо выше, чем в Украине....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:00:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Престиж и высокий оклад – не единственные аргументы при выборе профессии (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50356/prestizh-i-vysokij-oklad-ne-edinstvennye-argumenty-pri-vybore-professii/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50356/prestizh-i-vysokij-oklad-ne-edinstvennye-argumenty-pri-vybore-professii/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50356/prestizh-i-vysokij-oklad-ne-edinstvennye-argumenty-pri-vybore-professii/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у экономически активных жителей Украины, что стало для них решающим фактором при выборе будущей профессии....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:17:52 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В присутствии начальника подчинённые работают лучше, - считают 55% украинских работодателей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50352/v-prisutstvii-nachalnika-podchinjonnye-rabotayut-luchshe---schitayut-55-ukrainskih-rabotodatelej/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50352/v-prisutstvii-nachalnika-podchinjonnye-rabotayut-luchshe---schitayut-55-ukrainskih-rabotodatelej/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50352/v-prisutstvii-nachalnika-podchinjonnye-rabotayut-luchshe---schitayut-55-ukrainskih-rabotodatelej/</guid>
		<description><![CDATA[Почти половина экономически активных украинцев (49%) уверена в том, что присутствие начальника в офисе повышает эффективность труда подчинённых. Работодатели придерживаются этой точки зрения чаще (55%). Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:50:15 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Проверку на детекторе лжи при приёме на работу готовы пройти 72% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50350/proverku-na-detektore-lzhi-pri-prijome-na-rabotu-gotovy-projti-72-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50350/proverku-na-detektore-lzhi-pri-prijome-na-rabotu-gotovy-projti-72-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50350/proverku-na-detektore-lzhi-pri-prijome-na-rabotu-gotovy-projti-72-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Проверку на детекторе лжи при приёме на работу согласны пройти 72% экономически активных жителей Украины. Однако тестирование соискателей на полиграфе не слишком распространено среди украинских работодателей – его применяют только в 7% компаний. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) в мае – июне этого года....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:53:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Трудоголизм приветствуют 49% украинских работодателей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50348/trudogolizm-privetstvuyut-49-ukrainskih-rabotodatelej/</comment>
