<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Superjob - Социологические опросы</title>
	<link>http://www.superjob.ua</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала Superjob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Tue, 07 Sep 2010 19:42:02 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:42:02 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Superjob</generator>
	<image>
		<title>Superjob logo</title>
		<url>http://img.superjob.ua/img/logo.ua.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ua</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[«Слава Україні!» День независимости считают национальным праздником 47% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50367/laquo-slava-ukra-n-raquo-den-nezavisimosti-schitayut-nacionalnym-prazdnikom-47-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50367/laquo-slava-ukra-n-raquo-den-nezavisimosti-schitayut-nacionalnym-prazdnikom-47-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50367/laquo-slava-ukra-n-raquo-den-nezavisimosti-schitayut-nacionalnym-prazdnikom-47-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии празднования Дня независимости Украины Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru ( http://www.superjob.ua/ ) провел социологический опрос среди 1650 представителей экономически активного населения страны. Респондентам было предложено определить свое отношение к этому празднику....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Чего боятся сотрудники украинских компаний (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50360/chego-boyatsya-sotrudniki-ukrainskih-kompanij/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50360/chego-boyatsya-sotrudniki-ukrainskih-kompanij/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50360/chego-boyatsya-sotrudniki-ukrainskih-kompanij/</guid>
		<description><![CDATA[Самым частым среди переживаний, связанных с трудовой деятельностью, является страх потери работы, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:25:31 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работать за границей украинцы согласны только за большие деньги (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50359/rabotat-za-granicej-ukraincy-soglasny-tolko-za-bolshie-dengi/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50359/rabotat-za-granicej-ukraincy-soglasny-tolko-za-bolshie-dengi/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50359/rabotat-za-granicej-ukraincy-soglasny-tolko-za-bolshie-dengi/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), работа за рубежом привлекает более половины экономически активных украинцев, однако значительная часть из них согласна на переезд только при условии, что зарплата на новом месте будет ощутимо выше, чем в Украине....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:00:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Престиж и высокий оклад – не единственные аргументы при выборе профессии (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50356/prestizh-i-vysokij-oklad-ne-edinstvennye-argumenty-pri-vybore-professii/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50356/prestizh-i-vysokij-oklad-ne-edinstvennye-argumenty-pri-vybore-professii/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50356/prestizh-i-vysokij-oklad-ne-edinstvennye-argumenty-pri-vybore-professii/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у экономически активных жителей Украины, что стало для них решающим фактором при выборе будущей профессии....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:17:52 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В присутствии начальника подчинённые работают лучше, - считают 55% украинских работодателей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50352/v-prisutstvii-nachalnika-podchinjonnye-rabotayut-luchshe---schitayut-55-ukrainskih-rabotodatelej/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50352/v-prisutstvii-nachalnika-podchinjonnye-rabotayut-luchshe---schitayut-55-ukrainskih-rabotodatelej/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50352/v-prisutstvii-nachalnika-podchinjonnye-rabotayut-luchshe---schitayut-55-ukrainskih-rabotodatelej/</guid>
		<description><![CDATA[Почти половина экономически активных украинцев (49%) уверена в том, что присутствие начальника в офисе повышает эффективность труда подчинённых. Работодатели придерживаются этой точки зрения чаще (55%). Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:50:15 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Проверку на детекторе лжи при приёме на работу готовы пройти 72% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50350/proverku-na-detektore-lzhi-pri-prijome-na-rabotu-gotovy-projti-72-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50350/proverku-na-detektore-lzhi-pri-prijome-na-rabotu-gotovy-projti-72-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50350/proverku-na-detektore-lzhi-pri-prijome-na-rabotu-gotovy-projti-72-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Проверку на детекторе лжи при приёме на работу согласны пройти 72% экономически активных жителей Украины. Однако тестирование соискателей на полиграфе не слишком распространено среди украинских работодателей – его применяют только в 7% компаний. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) в мае – июне этого года....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:53:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Трудоголизм приветствуют 49% украинских работодателей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50348/trudogolizm-privetstvuyut-49-ukrainskih-rabotodatelej/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50348/trudogolizm-privetstvuyut-49-ukrainskih-rabotodatelej/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50348/trudogolizm-privetstvuyut-49-ukrainskih-rabotodatelej/</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудников, фанатично преданных работе, хотели бы иметь в своём подчинении 49% украинских работодателей. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) в апреле-мае 2010 года....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:28:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[На абсурдные ограничения в компании жалуется почти треть работающих украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50343/na-absurdnye-ogranicheniya-v-kompanii-zhaluetsya-pochti-tret-rabotayuschih-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50343/na-absurdnye-ogranicheniya-v-kompanii-zhaluetsya-pochti-tret-rabotayuschih-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50343/na-absurdnye-ogranicheniya-v-kompanii-zhaluetsya-pochti-tret-rabotayuschih-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[В насаждении абсурдных запретов обвиняет своих работодателей 31% работающих украинцев, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:21:03 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Украинцы предпочитают работать без сверхурочных (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50342/ukraincy-predpochitayut-rabotat-bez-sverhurochnyh/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50342/ukraincy-predpochitayut-rabotat-bez-sverhurochnyh/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50342/ukraincy-predpochitayut-rabotat-bez-sverhurochnyh/</guid>
		<description><![CDATA[По мнению 64% украинцев, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), переработки и сверхурочные – неотъемлемая часть рабочего процесса, однако они не должны становиться нормой жизни....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работа – это не только деньги, – убеждены 73% украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50339/rabota-eto-ne-tolko-dengi-ubezhdeny-73-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50339/rabota-eto-ne-tolko-dengi-ubezhdeny-73-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50339/rabota-eto-ne-tolko-dengi-ubezhdeny-73-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Получать зарплату и при этом не ходить на работу – это ли не предел мечтаний? Однако, судя по результатам опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), далеко не все готовы отказаться от поездок на работу и общения с коллегами....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:28:28 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Первую зарплату чаще всего тратят на подарки родным (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50336/pervuyu-zarplatu-chasche-vsego-tratyat-na-podarki-rodnym/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50336/pervuyu-zarplatu-chasche-vsego-tratyat-na-podarki-rodnym/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50336/pervuyu-zarplatu-chasche-vsego-tratyat-na-podarki-rodnym/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), первую зарплату наши сограждане чаще всего тратят на подарки родным и близким людям....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:29:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Лучший стимул к работе – похвала руководства (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50334/luchshij-stimul-k-rabote-pohvala-rukovodstva/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50334/luchshij-stimul-k-rabote-pohvala-rukovodstva/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50334/luchshij-stimul-k-rabote-pohvala-rukovodstva/</guid>
		<description><![CDATA[По мнению 45% жителей Украины, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), благодарность руководства является наилучшим стимулом к работе....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:47:53 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Мужчины мечтают о стюардессах, медсёстрах и актрисах (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50332/muzhchiny-mechtayut-o-styuardessah-medsjostrah-i-aktrisah/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50332/muzhchiny-mechtayut-o-styuardessah-medsjostrah-i-aktrisah/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50332/muzhchiny-mechtayut-o-styuardessah-medsjostrah-i-aktrisah/</guid>
		<description><![CDATA[Как уверяют психологи, мужчины обращают на профессию своей второй половины куда меньшее внимание, чем женщины. Однако, судя по результатам опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), определённые профессии, представительницы которых кажутся мужчинам особенно привлекательными, всё же  существуют....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:30:37 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Украинки предпочитают бизнесменов (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50330/ukrainki-predpochitayut-biznesmenov/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50330/ukrainki-predpochitayut-biznesmenov/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50330/ukrainki-predpochitayut-biznesmenov/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 1000 представительниц прекрасного пола, современным жительницам Украины наиболее симпатичны деловые мужчины – бизнесмены, предприниматели и коммерсанты....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:56:21 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Что раздражает соискателей на собеседованиях (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50327/chto-razdrazhaet-soiskatelej-na-sobesedovaniyah/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50327/chto-razdrazhaet-soiskatelej-na-sobesedovaniyah/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50327/chto-razdrazhaet-soiskatelej-na-sobesedovaniyah/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у жителей Украины, что вызывает у них наибольшее раздражение в ходе собеседования....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:08:25 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Самое большое счастье – это рождение детей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50325/samoe-bolshoe-schaste-eto-rozhdenie-detej/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50325/samoe-bolshoe-schaste-eto-rozhdenie-detej/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50325/samoe-bolshoe-schaste-eto-rozhdenie-detej/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) решил поинтересоваться у жителей Украины, какое событие в своей жизни они считают наиболее счастливым....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:05:46 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Только каждый пятый украинец надеется на то, что жизнь после выборов изменится к лучшему (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50319/tolko-kazhdyj-pyatyj-ukrainec-nadeetsya-na-to-chto-zhizn-posle-vyborov-izmenitsya-k-luchshemu/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50319/tolko-kazhdyj-pyatyj-ukrainec-nadeetsya-na-to-chto-zhizn-posle-vyborov-izmenitsya-k-luchshemu/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50319/tolko-kazhdyj-pyatyj-ukrainec-nadeetsya-na-to-chto-zhizn-posle-vyborov-izmenitsya-k-luchshemu/</guid>
		<description><![CDATA[Более трети украинцев убеждены в том, что после президентских выборов, которые должны состояться 17 января этого года, жизнь в стране не изменится. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:57:57 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Неблагоприятный психологический климат в коллективе может подтолкнуть к увольнению (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50317/neblagopriyatnyj-psihologicheskij-klimat-v-kollektive-mozhet-podtolknut-k-uvolneniyu/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50317/neblagopriyatnyj-psihologicheskij-klimat-v-kollektive-mozhet-podtolknut-k-uvolneniyu/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50317/neblagopriyatnyj-psihologicheskij-klimat-v-kollektive-mozhet-podtolknut-k-uvolneniyu/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), для подавляющего большинства украинцев неблагоприятный психологический климат в коллективе – веская причина для ухода из компании....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Лишь 1% украинцев любит своё начальство (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50315/lish-1-ukraincev-lyubit-svojo-nachalstvo/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50315/lish-1-ukraincev-lyubit-svojo-nachalstvo/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50315/lish-1-ukraincev-lyubit-svojo-nachalstvo/</guid>
		<description><![CDATA[Каждый второй работающий украинец уважает своё начальство, 4% испытывает к нему ненависть, и лишь 1% - любовь. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:52:28 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работать за границей хотели бы более половины украинцев (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50312/rabotat-za-granicej-hoteli-by-bolee-poloviny-ukraincev/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50312/rabotat-za-granicej-hoteli-by-bolee-poloviny-ukraincev/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50312/rabotat-za-granicej-hoteli-by-bolee-poloviny-ukraincev/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), работа за границей интересует 54% экономически активных украинцев....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Носить маску в период эпидемии готов почти каждый второй украинец (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50309/nosit-masku-v-period-epidemii-gotov-pochti-kazhdyj-vtoroj-ukrainec/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50309/nosit-masku-v-period-epidemii-gotov-pochti-kazhdyj-vtoroj-ukrainec/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50309/nosit-masku-v-period-epidemii-gotov-pochti-kazhdyj-vtoroj-ukrainec/</guid>
		<description><![CDATA[Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 1800 респондентов, почти каждый второй украинец готов носить маску в общественных местах для предотвращения заражения вирусами гриппа и ОРВИ....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:57:56 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Чувства к работе крепнут с возрастом (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50308/chuvstva-k-rabote-krepnut-s-vozrastom/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50308/chuvstva-k-rabote-krepnut-s-vozrastom/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50308/chuvstva-k-rabote-krepnut-s-vozrastom/</guid>
		<description><![CDATA[Почти половина работающих украинцев, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua), признаётся в любви к своей нынешней работе, отмечая, что их почти всё устраивает. Но при этом многие добавляют, что их чувства к родной компании были бы намного нежнее, если бы работодатель повысил им оклад....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:44:57 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Карьерные высоты покоряются красивым (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50306/karernye-vysoty-pokoryayutsya-krasivym/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50306/karernye-vysoty-pokoryayutsya-krasivym/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50306/karernye-vysoty-pokoryayutsya-krasivym/</guid>
		<description><![CDATA[Хорошие внешние данные являются серьёзным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, – в этом убеждён 81% респондентов, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:49:59 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[О жене-домохозяйке мечтает каждый второй женатый украинец (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50304/o-zhene-domohozyajke-mechtaet-kazhdyj-vtoroj-zhenatyj-ukrainec/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50304/o-zhene-domohozyajke-mechtaet-kazhdyj-vtoroj-zhenatyj-ukrainec/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50304/o-zhene-domohozyajke-mechtaet-kazhdyj-vtoroj-zhenatyj-ukrainec/</guid>
		<description><![CDATA[Мужчине не место на кухне – в этом убеждены 90% состоящих в зарегистрированном браке украинских женщин, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua)....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:08:57 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Лучшей книгой украинцы считают «Мастера и Маргариту» (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50302/luchshej-knigoj-ukraincy-schitayut-mastera-i-margaritu/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50302/luchshej-knigoj-ukraincy-schitayut-mastera-i-margaritu/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50302/luchshej-knigoj-ukraincy-schitayut-mastera-i-margaritu/</guid>
		<description><![CDATA[По результатам открытого опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 1000 жителей Украины, лучшей книгой по праву может считаться роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:56:07 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Самая влиятельная женщина в Украине – Юлия Тимошенко (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50299/samaya-vliyatelnaya-zhenschina-v-ukraine-yuliya-timoshenko/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50299/samaya-vliyatelnaya-zhenschina-v-ukraine-yuliya-timoshenko/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50299/samaya-vliyatelnaya-zhenschina-v-ukraine-yuliya-timoshenko/</guid>
		<description><![CDATA[Две трети украинцев уверены, что наиболее влиятельной женщиной нашей страны является Юлия Тимошенко....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:16:54 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ринат Ахметов – самый влиятельный в Украине (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50298/rinat-ahmetov-samyj-vliyatelnyj-v-ukraine/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50298/rinat-ahmetov-samyj-vliyatelnyj-v-ukraine/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50298/rinat-ahmetov-samyj-vliyatelnyj-v-ukraine/</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее влиятельным мужчиной Украины сегодня является Ринат Ахметов, – такие результаты показал открытый опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 1000 представителей экономически активного населения страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:02:19 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Равенство в стенах офиса важнее для женщин (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50296/ravenstvo-v-stenah-ofisa-vazhnee-dlya-zhenschin/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50296/ravenstvo-v-stenah-ofisa-vazhnee-dlya-zhenschin/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50296/ravenstvo-v-stenah-ofisa-vazhnee-dlya-zhenschin/</guid>
		<description><![CDATA[Около половины украинцев считают, что в рабочем коллективе количество мужчин и женщин должно быть примерно одинаковым. При этом для представительниц прекрасного пола подобная расстановка сил заметно важнее, чем для мужчин. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 1200 экономически активных жителей страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:14:31 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Два собеседования с кандидатами проводит более трети украинских работодателей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ua/research/articles/50288/dva-sobesedovaniya-s-kandidatami-provodit-bolee-treti-ukrainskih-rabotodatelej/</comment>
		<link>http://www.superjob.ua/research/articles/50288/dva-sobesedovaniya-s-kandidatami-provodit-bolee-treti-ukrainskih-rabotodatelej/</link>
		<guid>http://www.superjob.ua/research/articles/50288/dva-sobesedovaniya-s-kandidatami-provodit-bolee-treti-ukrainskih-rabotodatelej/</guid>
		<description><![CDATA[Более трети украинских компаний проводит два собеседования с кандидатами, а каждая пятая ограничивается одним, – показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ua (http://www.superjob.ua) среди 300 представителей украинских предприятий и организаций....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ua (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:31:50 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Большинство украинцев посещает врачей только в случае возникновения проблем со здоровьем (Социологические опросы)]]></title>
